X-Techno WIND
X—Techno WIND сенсорная панель устанавливается в отсек 5,25” на передней панели корпуса и обеспечивает контроль над вращением до 6-ти вентиляторов, демонстрируя при этом скорость их вращения и мониторинг температуры комплектующих системного блока, а так же мониторит время за работой компьютера.
Характеристики X-Techno WIND:
| Возможность настройки интервалов «работа» и «отдых» с точностью до минуты в аппаратной части модуля мониторинга | Есть |
| Хранение интервалов «работа» и «отдых» в энергонезависимой памяти модуля мониторинга | Есть |
| Функция отображения на ЖК-панели общего времени работы | Есть |
| Количество вариантов подсветки у ЖК-панели | 7 |
| Количество датчиков температуры | 6 |
| Управление всеми вентиляторами или по одному | Есть |
| Количество подключаемых вентиляторов охлаждения | 6 |
| Диапазон измерения и отображения скорости вращения вентилятора на панели от 200 об/мин до 5000 об/мин | Есть |
| · Режим управления скоростью вращения вентиляторов: Автоматический / Ручной | Есть |
| Функция одновременного отображения всех значений температурных датчиков и скоростей вращения вентиляторов на ЖК-панели модуля мониторинга | Есть |
| Функция установки сигнала тревог на превышение заданной температуры пользователем для каждого термодатчика и остановки вентиляторов АРМ | Есть |
| Будильник | Есть |
| Комплектность | Модуль мониторинга с ЖК-Панелью, руководство пользователя, свидетельство о поверке завода-изготовителя, программное обеспечение. |


